内衣的尺码对照表通常根据胸围、腰围、臀围等尺寸来划分。以下是一个常见的内衣尺码对照表,供您参考:
胸围尺码对照(中国标准)
| 胸围尺寸 | 英寸(厘米) |
| 32 | 80-84 |
| 34 | 84-87 |
| 36 | 87-90 |
| 38 | 90-93 |
| 40 | 93-96 |
| 42 | 96-99 |
| 44 | 100-103 |
腰围尺码对照(中国标准)
| 腰围尺寸 | 英寸(厘米) |
| 28 | 68-72 |
| 30 | 72-76 |
| 32 | 76-80 |
| 34 | 80-84 |
| 36 | 84-88 |
| 38 | 88-92 |
| 40 | 92-96 |
臀围尺码对照(中国标准)
| 臀围尺寸 | 英寸(厘米) |
| 32 | 88-92 |
| 34 | 92-96 |
| 36 | 96-100 |
| 38 | 100-104 |
| 40 | 104-108 |
| 42 | 108-112 |
| 44 | 112-116 |
请注意,不同品牌和款式的内衣可能会有不同的尺码标准,因此在购买时最好先测量自己的身体尺寸,或者参考具体品牌的尺码表。***内衣的尺码还可能因材质、厚度等因素而有所差异,因此在选择时需特别注意。