以下是一些常见的中外帽子尺寸对照表。请注意,这些数据可能因品牌和款式而有所不同,因此在使用时最好进行实际测量。
中国帽子尺寸对照表
| 帽子型号 | 全球尺寸 | 中国尺寸 |
| 100 | 54-56 | 50-52 |
| 110 | 57-59 | 53-55 |
| 120 | 60-62 | 54-56 |
| 130 | 63-65 | 55-57 |
| 140 | 66-68 | 56-58 |
| 150 | 69-71 | 57-59 |
| 160 | 72-74 | 58-60 |
| 170 | 75-77 | 59-61 |
| 180 | 78-80 | 60-62 |
美国帽子尺寸对照表
| 帽子型号 | 全球尺寸 | 美国尺寸 |
| 70 | 54-56 | 50-52 |
| 75 | 57-59 | 53-55 |
| 80 | 60-62 | 54-56 |
| 85 | 63-65 | 55-57 |
| 90 | 66-68 | 56-58 |
| 95 | 69-71 | 57-59 |
| 100 | 72-74 | 58-60 |
| 105 | 75-77 | 59-61 |
| 110 | 78-80 | 60-62 |
英国帽子尺寸对照表
| 帽子型号 | 全球尺寸 | 英国尺寸 |
| 50 | 50-52 | 46-48 |
| 55 | 53-55 | 48-50 |
| 60 | 56-58 | 50-52 |
| 65 | 58-60 | 52-54 |
| 70 | 61-63 | 54-56 |
| 75 | 63-65 | 56-58 |
| 80 | 65-67 | 58-60 |
| 85 | 67-69 | 60-62 |
| 90 | 69-71 | 62-64 |
| 95 | 71-73 | 64-66 |
| 100 | 73-75 | 66-68 |
请注意,以上对照表仅供参考,实际尺寸可能因帽子品牌、款式和个人头型等因素而有所不同。在购买帽子时,建议先测量自己的头围,然后选择合适的尺寸。